項目 | 性能指標 | 試驗方法 |
外觀 | 黃色至棕紅色液體 | 目測 |
pH | 7.0~10.0 | GB/T6920 |
密度(20℃,g/cm3) | 0.85~1.15 | GB/T4472 |
凝固點(℃,適應(yīng)環(huán)境要求) | ≤-15 | GB/T510 |
溶解性 | 油水介質(zhì)中,分散良好 | GB/T6324.1 |
腐蝕速率(mm/a) | ≤0.076 | 本公司企標 |
2.現(xiàn)場使用方便,低毒,無刺激性氣味。
按套管中的水量計算,加入藥劑100~200ppm,每三個月加藥一次。
2.加藥步驟:
先停機,將抽油機驢頭停在下死點,然后打開套管將緩蝕劑用泵注入或直接倒入。
2.貯存于陰涼、干燥、通風處,有效期二年。