項目 | 性能指標(biāo) | 試驗 方法 |
||||
外觀 | 棕紅色均勻液體 | 目測 | ||||
pH | 4.0~6.0 | GB/T 22592 | ||||
密度(20℃,g/cm3) | 0.80~1.10 | GB/T4472 | ||||
凝固點(℃,適應(yīng)環(huán)境要求) | ≤-15 | GB/T510 | ||||
溶解性 | 易分散于酸中,均勻透明 | Q/SH0352-2010 | ||||
常壓靜態(tài)腐蝕速率ν g/(m2·h) |
腐蝕速率評價指標(biāo) | 一級 | 二級 | 三級 | Q/SH0352-2010 | |
90℃,4h | 15%HCL,1%緩蝕劑 | ν≤4 | 4<ν≤5 | 5<ν≤10 | ||
20%HCL,1%緩蝕劑 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
12%HCL+3%HF,1%緩蝕劑 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
高溫高壓動態(tài)腐蝕速率ν g/(m2·h) |
120℃,16MPa,60r/min,4h | 15%HCL,2%緩蝕劑 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |
20%HCL,2%緩蝕劑 | ν≤30 | 30<ν≤40 | 40<ν≤50 | |||
12%HCL+3%HF,2%緩蝕劑 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 |
2.貯存于陰涼、干燥、通風(fēng)處,有效期二年。