型號 指標 |
RX-505A有機硼交聯(lián)劑 | RX-505B有機硼交聯(lián)劑 | RX-505C有機硼交聯(lián)劑 |
外觀 | 無色至淡黃色均勻液體 | 無色至淡黃色均勻液體 | 無色至淡黃色均勻液體 |
pH值(原液) | 5~8 | 5~8 | |
密度(30℃,g/cm3) | 1.10~1.30 | 1.10~1.25 | 1.10~1.30 |
水溶性 | 與水互溶 | 與水互溶 | 與水互溶 |
交聯(lián)延遲時間(min) | 1~3 | 0.5~2 | 1~6 |
交聯(lián)比 | 100:0.3~0.6 | 100:0.4~0.7 | 100:0.8~1.2 |
耐溫能力(℃) | 30~80 | ≥70 | ≥140 |
交聯(lián)性能 | 交聯(lián)好,可形成用玻璃棒挑掛的凍膠 | 交聯(lián)好,可形成用玻璃棒挑掛的凍膠 | 交聯(lián)好,可形成用玻璃棒挑掛的凍膠 |
性能特點 | 延遲交聯(lián)時間可調(diào),低溫凍膠不脆,摩阻低,液體效率高。 | 交聯(lián)性能好,低濃度稠化劑的交聯(lián)劑,稠化劑濃度降至0.21%~0.3%時也可滿足1600-3000米井深的壓裂。 | 延遲交聯(lián)時間可調(diào),低溫膠凍不脆,摩阻低,適合于3600m以上深井的壓裂施工。 |
2.現(xiàn)場可根據(jù)實際情況,對RX-505系列交聯(lián)劑稀釋后使用,稀釋倍數(shù)不應(yīng)大于5倍,否則將降低交聯(lián)劑的性能。
2.運輸:運輸過程中輕裝輕卸,避免破損。
3.貯存:通風(fēng)貯存、防止暴曬,自生產(chǎn)之日起貯存期兩年。