型號(hào) 指標(biāo) |
RX-503B-1油井助排劑 | RX-503B-2破乳助排劑 |
外觀 | 淡黃色或黃綠色均勻液體 | 淡黃色均勻液體 |
密度(30℃,g/cm3) | 1.00~1.10 | 0.90~1.10 |
pH值(原液) | 8.0~11.0 | / |
界面張力(mN/m) | 0.3%水溶液≤5 | 0.2%水溶液≤5 |
表面張力(mN/m) | 0.3%水溶液≤25 | 0.2%水溶液≤35 |
溶解性 | 在水中和酸中均完全溶解 | 水中相容性好 |
脫水率 | / | >90% |
性能特點(diǎn) | 以陽離子氟碳表面活性劑與非離子活性劑復(fù)配而成的活性劑體系。它具有良好的抗酸、抗鹽性能,能顯著降低油水界面張力,達(dá)到高效助排作用??蓮V泛用于油井壓裂、酸化及洗井作業(yè)中。 | 以非離子表面活性劑復(fù)配而成的活性體系,可有效保持巖石的親水性能,防止、破除入井液體與原油形成乳狀液??蓮V泛應(yīng)用于油井于油井壓裂、酸化、洗井作業(yè)。 |
2.按比例加入酸化或壓裂工作液中攪拌均勻即可。
2.運(yùn)輸:運(yùn)輸過程中輕裝傾卸,避免破損。
3.貯存:通風(fēng)貯運(yùn)、防止暴曬,自生產(chǎn)之日起貯存期兩年。